Documented variant × color combinations with production counts, including any noted gaps or unassigned records.
| Model | 27A | 29Y | 22V | 16W | 27Y | A3D | 18J | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA (LHD) | 5,428 | |||||||
| USA 2004 | 1,781 | 2,219 | – | – | – | – | – | 4,000 |
| USA 2005 | 255 | 366 | – | 412 | 395 | – | – | 1,428 |
| Canada (LHD) | 373 | |||||||
| Canada 2004 | 295 | – | – | – | – | – | – | 295 |
| Canada 2005 | – | 78 | – | – | – | – | – | 78 |
| Puerto Rico (LHD) | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 4 |
| Guam (LHD) | – | 3 | – | 1 | – | – | – | 4 |
| Australia — MX-5 SE (RHD) | 492 | |||||||
| Australia 2004 | 189 | 142 | 124 | – | – | – | – | 455 |
| Australia 2005 | 9 | 7 | 8 | 13 | – | – | – | 37 |
| Japan — Roadster Turbo (RHD) | 118 | – | 74 | – | – | 91 | 17 | 300 |
| New Zealand — MX-5 Turbo (RHD) | 7 | 4 | 4 | – | – | – | – | 15 |
| By Colour | 2,656 | 2,821 | 210 | 426 | 395 | 91 | 17 | 6,616 |
| % | 40.1% | 42.6% | 3.2% | 6.4% | 6.0% | 1.4% | <1% | 100% |
By-colour totals: Velocity Red 2,656 / Titanium Grey 2,821 / Sunlight Silver 210 / Black Mica 426 / Lava Orange 395 / Pure White 91 / Grace Green 17 = 6,616. Sold as Mazdaspeed Miata (USA/Canada), MX-5 SE (Australia), Roadster Turbo (Japan), MX-5 Turbo (New Zealand).