Documented variant × color combinations with production counts, including any noted gaps or unassigned records.
| Model | 621 | AY2 | B21 | BW6 | BX9 | EY0 | K23 | KH3 | KY0 | QX1 | WV2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M35 2WD | 0 | |||||||||||
| 250RS | – | 123 | – | 168 | 113 | 77 | – | 347 | 1,618 | 617 | – | 3,063 |
| 250RS Navi | – | 6 | – | 8 | – | – | – | 27 | 126 | 46 | – | 213 |
| 250RS V | – | 181 | – | 242 | 134 | 95 | – | 509 | 1,880 | 993 | – | 4,034 |
| 250RS V Navi | – | – | – | 8 | – | – | – | 13 | 56 | 32 | – | 109 |
| 250RX | 1 | 329 | – | 291 | 359 | 326 | – | 386 | 3,906 | 1,752 | – | 7,350 |
| 250RX 70th Ann I | – | 50 | – | 49 | – | – | – | 82 | 663 | 285 | – | 1,129 |
| 250RX 70th Ann II | – | 27 | – | 40 | – | – | – | 67 | 480 | 296 | – | 910 |
| 250RX Navi | – | 10 | – | 10 | – | – | – | 21 | 176 | 104 | – | 321 |
| Autech Aero Selection | – | 25 | – | 51 | – | – | – | 179 | 685 | 453 | – | 1,393 |
| Autech Axis | – | – | – | – | – | – | – | 138 | 448 | 307 | – | 893 |
| Autech Axis350 S | – | – | – | – | – | – | – | 32 | 64 | 71 | – | 167 |
| Unknown | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 |
| 250RX | – | 188 | 177 | – | – | – | – | 560 | 1,063 | 1,085 | 1,273 | 4,346 |
| Autech Axis | – | – | – | – | – | – | – | 101 | 90 | 209 | – | 400 |
| Autech Axis S | – | – | – | – | – | – | – | 111 | 197 | 192 | – | 500 |
| Autech Ltd Leather | – | 5 | 3 | – | – | – | – | 33 | 20 | 35 | 42 | 138 |
| 250RX | – | 106 | 63 | – | – | – | 593 | 405 | – | 560 | 773 | 2,500 |
| Autech Axis | – | – | – | – | – | – | 39 | 70 | – | 105 | – | 214 |
| Autech Axis S | – | – | – | – | – | – | 62 | 77 | – | 103 | – | 242 |
| Autech SS Leather | – | 5 | – | – | – | – | 22 | 19 | – | 12 | 22 | 80 |
| HM35 2WD | 0 | |||||||||||
| 300RX | – | 58 | – | 84 | 68 | 75 | – | 93 | 711 | 390 | – | 1,479 |
| Autech Axis | – | – | – | – | – | – | – | 28 | 109 | 66 | – | 203 |
| Unknown | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| NM35 4WD | 0 | |||||||||||
| 250RS FOUR | – | 150 | – | 234 | 127 | 74 | – | 415 | 1,582 | 806 | – | 3,388 |
| 250RS FOUR Navi | – | 5 | – | 4 | – | – | – | 14 | 56 | 23 | – | 102 |
| 250RX FOUR | – | 163 | – | 179 | 177 | 150 | – | 208 | 1,837 | 983 | – | 3,697 |
| 250RX FOUR 70th Ann I | – | 20 | – | 19 | – | – | – | 25 | 239 | 113 | – | 416 |
| 250RX FOUR 70th Ann II | – | 17 | – | 11 | – | – | – | 20 | 201 | 93 | – | 342 |
| 250RX FOUR Navi | – | – | – | 2 | – | – | – | 9 | 49 | 26 | – | 86 |
| 250T RS FOUR V | – | 171 | – | 319 | 72 | 63 | – | 509 | 1,314 | 1,168 | – | 3,616 |
| 250T RS FOUR V HICAS | – | 69 | – | 109 | 38 | 22 | – | 148 | 496 | 425 | – | 1,307 |
| 250T RX FOUR | – | 81 | – | 156 | 87 | 71 | – | 164 | 1,032 | 776 | – | 2,367 |
| 250T RX FOUR 70th Ann I | – | 2 | – | 14 | – | – | – | 13 | 81 | 46 | – | 156 |
| 250T RX FOUR 70th Ann II | – | 3 | – | 4 | – | – | – | 15 | 63 | 56 | – | 141 |
| AR-X FOUR | – | 143 | – | 103 | 63 | 849 | – | 245 | 644 | 391 | – | 2,438 |
| Autech Axis | – | – | – | – | – | – | – | 74 | 232 | 166 | – | 472 |
| Autech Axis T | – | – | – | – | – | – | – | 143 | 416 | 350 | – | 909 |
| Autech Aero | – | 22 | – | 41 | – | – | – | 113 | 399 | 271 | – | 846 |
| Autech Aero Selection T | – | 12 | – | 66 | – | – | – | 139 | 314 | 326 | – | 857 |
| Autech Aero Selection T HICAS | – | 4 | – | 5 | – | – | – | 24 | 60 | 63 | – | 156 |
| Unknown | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 |
| 250RX FOUR | – | 97 | 92 | – | – | – | – | 308 | 451 | 527 | 678 | 2,153 |
| Autech Axis | – | – | – | – | – | – | – | 52 | 31 | 89 | – | 172 |
| Autech Axis Ltd Leather | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 11 | 5 | 8 | 15 | 42 |
| Autech Axis S | – | – | – | – | – | – | – | 61 | 102 | 129 | – | 292 |
| 250RX FOUR | – | 50 | 40 | – | – | – | 215 | 206 | – | 255 | 325 | 1,091 |
| Autech Axis | – | – | – | – | – | – | 18 | 26 | – | 46 | – | 90 |
| Autech Axis S | – | – | – | – | – | – | 30 | 39 | – | 50 | – | 119 |
| Autech SS Leather | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 | – | 1 | 9 | 26 |
| PM35 2WD | 0 | |||||||||||
| 350RX | – | 32 | 33 | – | – | – | – | 125 | 161 | 171 | 249 | 771 |
| Autech Axis | – | – | – | – | – | – | – | 48 | 38 | 106 | – | 192 |
| Autech Axis S | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 29 | 40 | – | 90 |
| Autech Ltd Leather | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 4 | 3 | 5 | 17 | 32 |
| 350RX | – | 21 | 14 | – | – | – | 115 | 73 | – | 91 | 119 | 433 |
| Autech Axis | – | – | – | – | – | – | 13 | 30 | – | 46 | – | 89 |
| Autech Axis S | – | – | – | – | – | – | 16 | 12 | – | 17 | – | 45 |
| Autech SS Leather | – | – | – | – | – | – | 8 | 2 | – | 4 | 9 | 23 |
| PNM35 4WD | 0 | |||||||||||
| 350RX FOUR | – | 32 | 24 | – | – | – | – | 101 | 121 | 162 | 204 | 644 |
| AR-X FOUR | – | 71 | 23 | – | – | – | – | 38 | 50 | 56 | 88 | 326 |
| Autech Axis | – | – | – | – | – | – | – | 29 | 34 | 95 | – | 158 |
| Autech Axis S | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 28 | 41 | – | 91 |
| Autech Ltd Leather [350RX] | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 3 | 5 | 9 | 7 | 27 |
| Autech Ltd Leather [AR-X] | – | 4 | 1 | – | – | – | – | 2 | 3 | 5 | 6 | 21 |
| 350RX FOUR | – | 17 | 14 | – | – | – | 64 | 48 | – | 74 | 118 | 335 |
| AR-X FOUR | – | 18 | 5 | – | – | – | 10 | 11 | – | 12 | 23 | 79 |
| Autech Axis | – | – | – | – | – | – | 17 | 28 | – | 54 | – | 99 |
| Autech Axis S | – | – | – | – | – | – | 12 | 14 | – | 14 | – | 40 |
| Autech SS Leather | – | 2 | – | – | – | – | 6 | 4 | – | 6 | 11 | 29 |
| By Colour | 1 | 2,324 | 493 | 2,217 | 1,238 | 1,802 | 1,248 | 6,902 | 22,368 | 15,908 | 3,988 | 58,489 |
| % | <1% | 4.0% | <1% | 3.8% | 2.1% | 3.1% | 2.1% | 11.8% | 38.2% | 27.2% | 6.8% | 99.89% |
By-colour total 58,489 + Unknown 63 = 58,552.