Documented variant × color combinations with production counts, including any noted gaps or unassigned records.
| Model | AJ4 | AR2 | EV1 | KH3 | TV3 | WK0 | WV2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 3,879 | |||||||
| ADM Spec S (6MT) | – | 119 | 154 | 259 | 276 | 138 | 764 | 1,710 |
| ADM Spec S (4AT) | – | 27 | 10 | 26 | 38 | 37 | 131 | 269 |
| ADM Spec S GT (6MT) | – | 19 | 38 | 75 | 53 | 28 | 148 | 361 |
| ADM Spec S GT (4AT) | – | 2 | 1 | 4 | 11 | 4 | 29 | 51 |
| ADM Spec R (6MT) | 1 | 68 | 142 | 217 | 155 | 74 | 441 | 1,098 |
| ADM Spec R (4AT) | – | 22 | 14 | 38 | 48 | 28 | 128 | 278 |
| ADM Spec R GT (6MT) | – | 14 | 44 | 65 | 45 | 21 | 122 | 311 |
| ADM Spec R GT (4AT) | – | 5 | 3 | 9 | 11 | 9 | 33 | 70 |
| Pre-Production | – | – | – | – | – | – | – | 16 |
| New Zealand | 477 | |||||||
| New Zealand (6MT) | 41 | 14 | 75 | 10 | 79 | 25 | 89 | 333 |
| New Zealand (4AT) | 24 | 3 | 28 | – | 35 | 13 | 41 | 144 |
| By Colour | 66 | 293 | 509 | 703 | 751 | 377 | 1,926 | 4,625 |
| % | <1% | <1% | 1.3% | 1.8% | 1.9% | <1% | 4.8% | 11.58% |
Australia / New Zealand market data only. ADM (3,879) + NZ (477) = 4,356 units. Global S15 production was ~39,934.