Documented variant × color combinations with production counts, including any noted gaps or unassigned records.
| Model | AR2 | EV1 | EY0 | GV1 | JW0 | KR4 | KV2 | LV4 | LX0 | QM1 | QT1 | QX1 | TV2 | WV2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series 1 | 7,066 | ||||||||||||||
| GT-R (Series 1) | 47 | 19 | – | 345 | – | 412 | 208 | 65 | 66 | 941 | – | – | 606 | – | 2,709 |
| V-Spec | 61 | 44 | – | 522 | – | 514 | 227 | 282 | 132 | 1,222 | – | – | 1,190 | – | 4,194 |
| V-Spec N1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 | – | – | – | – | 38 |
| V-Spec (GB) | 11 | 3 | – | 10 | – | – | 22 | – | 1 | – | – | – | 34 | – | 81 |
| V-Spec (HK) | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 8 | – | – | 10 |
| V-Spec (NZ) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 5 |
| V-Spec (SG) | 2 | 1 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 3 | – | 10 |
| Unknown (Series 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 |
| Series 2 | 4,512 | ||||||||||||||
| GT-R (Series 2) | – | – | – | 167 | – | – | 31 | – | – | 246 | – | 196 | 312 | 316 | 1,268 |
| V-Spec II | – | – | – | 198 | – | – | 44 | – | – | 357 | 1 | 303 | 604 | 348 | 1,855 |
| V-Spec II N1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | – | – | – | 18 |
| V-Spec II (NZ) | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 |
| M-Spec | – | – | 122 | 39 | – | – | – | – | – | – | – | 93 | – | 112 | 366 |
| V-Spec II Nür | – | – | – | 62 | 156 | – | – | – | – | 159 | – | 141 | 119 | 81 | 718 |
| M-Spec Nür | – | – | 9 | 24 | 144 | – | – | – | – | – | – | 75 | – | 33 | 285 |
| By Colour | 122 | 68 | 131 | 1,370 | 300 | 927 | 533 | 347 | 199 | 2,983 | 1 | 816 | 2,872 | 890 | 11,559 |
| % | 1.1% | <1% | 1.1% | 11.8% | 2.6% | 8.0% | 4.6% | 3.0% | 1.7% | 25.8% | <1% | 7.0% | 24.8% | 7.7% | 99.84% |
By-colour total 11,559 + Unknown(S1)=19 = 11,578.