Documented variant × color combinations with production counts, including any noted gaps or unassigned records.
| Model | 2R8 | AN0 | AR1 | AR2 | BN6 | BT2 | GV1 | KH3 | KL0 | KN6 | KR4 | LP2 | QM1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series 1 | 9,214 | |||||||||||||
| GT-R (S1) | 2 | 161 | – | – | 143 | – | – | 404 | 1,340 | 254 | 911 | – | 1,835 | 5,050 |
| V-Spec (S1) | 3 | 142 | – | – | 118 | – | – | 289 | 1,169 | 248 | 805 | – | 1,322 | 4,096 |
| V-Spec N1 (S1) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | 55 |
| Unknown (S1) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 |
| Series 2 | 3,703 | |||||||||||||
| GT-R (S2) | – | – | 46 | – | 69 | – | – | 168 | – | 52 | 559 | 259 | 1,138 | 2,291 |
| GT-R LM Limited | – | – | – | – | – | 86 | – | – | – | – | – | – | – | 86 |
| V-Spec (S2) | – | – | 35 | – | 40 | – | – | 89 | – | 38 | 295 | 185 | 521 | 1,203 |
| V-Spec LM Limited | – | – | – | – | – | 102 | – | – | – | – | – | – | – | 102 |
| V-Spec N1 (S2) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 21 |
| Series 3 | 3,751 | |||||||||||||
| GT-R (S3) | – | 45 | – | 8 | 53 | – | 13 | 106 | – | 40 | 529 | 176 | 988 | 1,958 |
| V-Spec (S3) | – | 36 | – | 4 | 40 | – | 9 | 99 | – | 37 | 355 | 118 | 571 | 1,269 |
| V-Spec N1 (S3) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 11 |
| Autech GT-R | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 253 | 43 | 119 | 416 |
| V-Spec (GB) | – | – | – | – | 33 | – | – | 10 | – | – | 41 | 13 | – | 97 |
| By Colour | 5 | 384 | 81 | 12 | 496 | 188 | 22 | 1,165 | 2,509 | 670 | 3,748 | 794 | 6,581 | 16,655 |
| % | <1% | 2.3% | <1% | <1% | 3.0% | 1.1% | <1% | 7.0% | 15.1% | 4.0% | 22.5% | 4.8% | 39.5% | 99.92% |
Authoritative BY COLOUR totals from source. Reconciles to 16,668.