Documented variant × color combinations with production counts, including any noted gaps or unassigned records.
| Model | 301 | 326 | 732 | 2M8 | AH3 | BL0 | DH0 | KG1 | KH2 | KL0 | TH1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series 1 | 17,976 | |||||||||||
| GT-R (Series 1) | – | 8 | 2,778 | – | 558 | – | – | 1,595 | 11,720 | – | 624 | 17,283 |
| GT-R (Australia) | – | – | 30 | – | 45 | – | – | 25 | – | – | – | 100 |
| GT-R Nismo | – | – | – | – | – | – | – | – | 560 | – | – | 560 |
| Unknown (S1) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 |
| Series 2 | 11,305 | |||||||||||
| GT-R (Series 2) | – | 1,890 | 1,547 | 9 | 759 | 107 | – | – | 4,786 | 1,720 | 362 | 11,180 |
| GT-R N1 | – | 118 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 118 |
| Unknown (S2) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
| Series 3 | 14,656 | |||||||||||
| GT-R (Series 3) | – | 4,948 | 1,077 | 5 | 884 | 22 | – | – | 2,197 | 2,575 | 118 | 11,826 |
| V-Spec | – | 387 | 131 | – | 67 | 12 | – | – | 303 | 455 | 41 | 1,396 |
| V-Spec N1 | – | 64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 |
| V-Spec II | – | 577 | 104 | – | 51 | – | – | – | 163 | 411 | – | 1,306 |
| V-Spec II N1 | – | 63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 63 |
| Unknown (S3) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| By Colour | * | 8,055 | 5,667 | 14 | 2,364 | 141 | * | 1,620 | 19,729 | 5,161 | 1,145 | 43,896 |
| % | – | 18.3% | 12.9% | <1% | 5.4% | <1% | – | 3.7% | 44.9% | 11.7% | 2.6% | 99.91% |
By-colour total 43,896 + Unknown rows (41) = 43,937. 301 (Light Red) and DH0 (Dark Green Metallic) totals not documented in source.