Every variant × color combination with production counts.
| Model | 326 | 691 | 732 | AH3 | BJ0 | BL0 | DH0 | DH3 | JK0 | KG1 | KH2 | KH6 | KJ1 | KL0 | TG0 | TH1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series 1 | 46,963 | ||||||||||||||||
| GTS (S1) | 2,085 | – | 3,859 | 1,170 | 180 | – | 256 | – | – | 4,555 | 609 | 343 | – | – | 3,306 | 2,383 | 18,746 |
| GTS Urban Road (S1) | 372 | 54 | 908 | 290 | 35 | – | 761 | – | – | 1,144 | – | 87 | – | – | 1,220 | 580 | 5,451 |
| GTS V Selection (S1) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,260 | – | – | – | – | – | 2,260 |
| GTE (S1) | 4,148 | – | 845 | 695 | 298 | – | 226 | – | – | 6,808 | – | 417 | – | – | 4,894 | 2,153 | 20,484 |
| Unknown (Series 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 |
| Series 2 | 26,380 | ||||||||||||||||
| GTS (S2) | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 4 |
| GTS Urban Road (S2) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| GTS Type X (S2) | 427 | – | 497 | 286 | – | 495 | 144 | – | – | – | 2,895 | – | 112 | 1,070 | – | 334 | 6,260 |
| GTS Type J (S2) | 167 | – | 490 | 304 | – | 13 | 31 | – | – | – | 612 | – | – | 251 | – | 84 | 1,952 |
| GTS Type J 60th Anniv (S2) | 268 | – | 589 | 188 | – | – | – | – | – | – | 1,144 | – | – | 138 | – | – | 2,327 |
| GTS V Selection II (S2) | – | – | 1,933 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,933 |
| GTS V Selection 60th Anniv (S2) | 186 | – | 336 | – | – | – | – | – | – | – | 268 | – | – | 119 | – | – | 909 |
| GTS SV (S2) | – | – | 623 | – | – | – | – | – | – | – | 989 | – | – | – | – | – | 1,612 |
| GTE (S2) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | – | – | 4 |
| GTE Type X (S2) | 655 | – | 394 | 301 | – | 470 | 138 | – | – | – | 2,316 | – | 255 | 1,415 | – | 284 | 6,228 |
| GTE Type X.V (S2) | 280 | – | 134 | 72 | – | 44 | 26 | 435 | – | – | 1,504 | – | 9 | 749 | – | 72 | 3,325 |
| GTE SV (S2) | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | 432 | – | – | 173 | – | – | 655 |
| GTE V Selection 60th Anniv (S2) | 156 | – | 67 | – | – | – | – | 180 | – | – | 458 | – | – | 309 | – | – | 1,170 |
| By Colour | 8,744 | 54 | 10,675 | 3,307 | 513 | 1,022 | 1,583 | 615 | 50 | 12,507 | 13,488 | 847 | 377 | 4,227 | 9,420 | 5,892 | 73,343 |
| % | 11.9% | <1% | 14.6% | 4.5% | <1% | 1.4% | 2.2% | <1% | <1% | 17.1% | 18.4% | 1.2% | <1% | 5.8% | 12.8% | 8.0% | 100% |
73,321 by colour + 22 unknown = 73,343. Source: gtr-registry.com R32 colours page.